Monitor 22" Hikvision DS-D5222F2-1V1S
Cena brutto:
487,94 PLN
Cena netto: 396,70
| Model | DS-D5224F3-1V0SV/D |
| Dekodowanie wideo | |
| Format dekodowania wideo | H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG |
| Rozdzielczość kodowania | Maks. 32 MP |
| Kanał dekodowania wideo | Maks. 16 kanałów |
| Możliwości dekodowania wideo | H.264/H.265: dekodowanie w czasie rzeczywistym: 1 kanał 32 MP/24 MP, 2 kanały 12 MP, 4 kanały 8 MP, 5 kanałów 6 MP, 9 kanałów 4 MP oraz 16 kanałów 1080p i niższych przy 30 kl./s.MJPEG: 4 kanały 1080p i niższe przy 25 kl./s w czasie rzeczywistym.HIK264: 1 kanał 720p i niższe przy 25 kl./s w czasie rzeczywistym. |
| Kanał dekodowania strumienia zaszyfrowanego | Maks. 16 kanałów |
| Możliwość dekodowania strumienia zaszyfrowanego | H.264/H.265: dekodowanie w czasie rzeczywistym: 1 kanał 32 MP/24 MP, 2 kanały 12 MP, 4 kanały 8 MP, 5 kanałów 6 MP, 9 kanałów 4 MP, 16 kanałów 1080p i niższych przy 30 kl./s.MJPEG: 4 kanały 1080p i niższe przy 25 kl./s w czasie rzeczywistym.HIK264: 1 kanał 720p i niższe przy 25 kl./s w czasie rzeczywistym. |
| Liczba podziałów ekranu | 1, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Liczba scen | 4 |
| Ilość w planie awaryjnym | 1 |
| Dekodowanie dźwięku | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiar ekranu | 23,8 cala |
| Aktywny obszar wyświetlacza | 527,04 (wys.) × 296,46 (szer.) mm |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 przy 60 Hz |
| Podświetlenie | E-LED |
| Rozstaw pikseli | 0,2745 (H) × 0,2745 (W) mm |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kąt widzenia | 178° (H) / 178° (W) |
| Głębia koloru | 8 bitów |
| Współczynnik kontrastu | 166.66736111111112 |
| Czas reakcji | 7 ms, typowo |
| Częstotliwość odświeżania | 60 kl./s |
| Obróbka powierzchni | Zmętnienie 25%, 3H |
| Ciągłość pracy | 46227 |
| Gama kolorów | 72% NTSC |
| Interfejs | |
| Wejście wideo i audio | HDMI × 1, 1080 × 720 przy 100 Hz |
| Wyjście wideo i audio | Wyjście audio × 1 |
| Interfejs sieciowy | 1 × adaptacyjne złącze Ethernet 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (RJ-45) |
| Interfejs transmisji danych | 2 × USB 2.0 |
| Interfejs sterowania | UART × 1 |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | DC 12 V, 2,5 A |
| Zużycie energii | ≤ 30 W |
| Zużycie w trybie gotowości | ≤ 0,5 W |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura pracy | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |
| Wilgotność pracy | 20% do 80% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) |
| Wilgotność przechowywania | 10% do 90% RH, bez kondensacji |
| Ogólne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywo sztuczne |
| VESA | 75 × 75 mm, 4 × M4 × 6 mm |
| Szerokość ramki | 2 mm u góry, po lewej i po prawej; 23,55 mm u dołu |
| Wymiary produktu z podstawą | 539,7 × 423,16 × 196 mm |
| Wymiary produktu bez podstawy | 539,7 × 327,33 × 43,5 mm |
| Wymiary opakowania | 611 × 405 × 118 mm |
| Waga netto | 2,62 ± 0,5 kg |
| Waga brutto | 3,82 ± 0,5 kg |
| Zawartość opakowania | Monitor × 1, zestaw podstawy × 1, śruba do podstawy × 1, klucz imbusowy × 1, zasilacz 12 V / 3 A × 1, mysz 1,5 m × 1, kabel HDMI 1,5 m × 1, instrukcja obsługi × 1, instrukcja wielojęzyczna × 1 |
| Głośnik | 2 × głośnik, 4 Ω, 2 W |
| Uwagi | Stopka jest fabrycznie w zestawie z monitorem. Wygląd i parametry produktu mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia. |
Zapisz się do newslettera i zyskaj więcej!
Otrzymuj informacje o nowych produktach, promocjach oraz poradach dotyczących instalacji elektrycznych.