Karta pamięci microSD DAHUA TF-C100/32GB
Cena brutto:
39,24 PLN
Cena netto: 31,90
| Model | TF-L100-64GB |
| Pojemność | 64 GB |
| Prędkość odczytu | Do 100 MB/s |
| Prędkość zapisu | Do 40 MB/s |
| Wskaźnik szybkości | C10/U3/V30/A1 |
| Klasa szybkości UHS | UHS-I |
| TBW | 32 |
| System plików | exFAT |
| Temperatura pracy | 1 °C do +70 °C (+32 °F do +158 °F) |
| Temperatura przechowywania | -25 °C do +85 °C (-13 °F do +185 °F) |
| Dopuszczalna wilgotność | 25%-85% (bez kondensacji) |
| Ochrona | - odporność na wysokie i niskie temperatury |
| - wodoodporność | |
| - antymagnetyczność | |
| - przeciw promieniowaniu rentgenowskiemu | |
| Kompatybilność | Kamery, konsole do gier, telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze audio, komputery, laptopy i inne |
| Wymiary produktu | 15,0 mm × 11,0 mm × 1,0 mm (0,59" × 0,43" × 0,04") |
| Wymiary opakowania | 130,0 mm × 100,0 mm × 5,8 mm (5,12" × 3,94" × 0,23") |
| Waga netto | 0.33 g |
| Waga brutto | 14 g |
| Dane referencyjne | 2. Pojemność napisana na produkcie i opakowaniu jest pojemnością nominalną. |
| 3. 1GB = 1 miliard bajtów, a pojemność nominalna. Według wewnętrznych testów, prędkość transmisji może różnić się w zależności od urządzeń, portów, środowiska i innych czynników. | |
| 4. Okres gwarancji lub maksymalna ilość zapisu (TBW), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
Zapisz się do newslettera i zyskaj więcej!
Otrzymuj informacje o nowych produktach, promocjach oraz poradach dotyczących instalacji elektrycznych.