Dysk HDD Seagate SkyHawk ST8000VX010 8TB
Cena brutto:
1384,49 PLN
Cena netto: 1125,60
| Parametr | Wartość |
| Model | ST20000DM001 |
| Pojemność | 20 TB |
| Liczba bajtów na sektor | 512e |
| Interfejs | SATA 6 Gb/s |
| Obsługiwane prędkości transferu danych SATA (Gb/s) | 6,0/3,0/1,5 |
| Maksymalna długotrwała szybkość transferu danych, odczyt OD (MB/s) | 190 |
| Pamięć podręczna, wielosegmentowa (MB) | 512 MB |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 7200 |
| Technologia nagrywania | CMR |
| Cykle ładowania/rozładowania | 600000 |
| Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maksymalnie | 1 sektor na 10E14 |
| Godziny pracy (rocznie) | 2400 |
| Obciążenie znamionowe (TB/rok) | 120 |
| Ograniczona gwarancja (lata) | 2 |
| Pobór mocy przy rozruchu (A) | 2.0 A |
| Podczas pracy, typowo (W) | 8,9 W |
| W stanie spoczynku, średnio (W) | 6.7 W |
| W stanie gotowości/uśpienia, typowo (W) | 1,2 W |
| Tolerancja napięcia, w tym szumów (5 V) | ±5% |
| Tolerancja napięcia, w tym szumów (12 V) | ±10% |
| Podczas pracy (dysk, min.) | 10°C |
| Podczas pracy (dysk, maks.) | 60°C |
| W stanie spoczynku (temp. otoczenia) | -40°C – 70°C |
| Nie zawiera halogenu | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Wysokość (mm/cale, maks.) | 26.1 mm/1.028 cale |
| Szerokość (mm/cale, maks.) | 101.85 mm/4.010 cale |
| Głębokość (mm/in, maks.) | 147 mm/5.787 cale |
| Waga (g/funty, typowo) | 695 g/1.532 funty |
| Liczba jednostek w kartonie | 20 |
| Kartonów na paletę/kartonów na warstwę | 40/8 |
Zapisz się do newslettera i zyskaj więcej!
Otrzymuj informacje o nowych produktach, promocjach oraz poradach dotyczących instalacji elektrycznych.