Shelly EM Mini Gen4
Cena brutto:
64,61 PLN
Cena netto: 52,53
| Model | Pro EM-50 |
| Wymiary | 94 x 19 x 69 ±0.5 mm |
| Waga | 63 ±1 g |
| Montaż | Szyna DIN |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Biały |
| Temperatura otoczenia | -20 °C do 40 °C |
| Wilgotność | 30% do 70% RH |
| Maksymalna wysokość | 2000 m |
| Napięcie zasilania AC | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Zużycie mocy | < 3 W |
| Maksymalne napięcie przełączania AC | 240 V |
| Maksymalny prąd przełączania | 0.08333333333333333 |
| Czujnik temperatury wewnętrznej | Tak |
| Woltomierz (RMS) | 100 - 260 V |
| Dokładność woltomierza | ±1% |
| Amperomierze (RMS za pomocą CT) | 0 - 50 A |
| Dokładność amperomierza | ±1% (5 - 50 A), ±2% (0 - 5 A) |
| Liczniki mocy i energii: | Aktywna i pozorna moc, aktywna i pozorna energia, czynnik mocy |
| Brak progu obciążenia | 30 VA na fazę |
| Przechowywanie danych pomiarowych | Co najmniej 60 dni z rozdzielczością danych 1 min |
| Eksport danych | CSV dla zarejestrowanych wartości PQ, eksport formatu JSON przez RPC |
| Zasięg Wi-Fi | Do 30 m w pomieszczeniach i 50 m na zewnątrz (zależy od warunków lokalnych) |
| Protokół Bluetooth | 4.2 |
| Zasięg Bluetooth | Do 10 m w pomieszczeniach i 30 m na zewnątrz (zależy od warunków lokalnych) |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Pamięć flash | 16 MB |
| Webhooki (akcje URL) | 20 z 5 adresami URL na hak |
| Skrypty | Tak |
| MQTT | Tak |
| CoAP | Nie |
Zapisz się do newslettera i zyskaj więcej!
Otrzymuj informacje o nowych produktach, promocjach oraz poradach dotyczących instalacji elektrycznych.