KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B-BLACK
Cena brutto:
1331,60 PLN
Cena netto: 1082,60
| Funkcje obrazu | |
| Ustawienia obrazu | Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma |
| Nakładki OSD | Czas, kanał, lokalizacja, tekst użytkownika |
| Tryby nagrywania | Ręczny, detekcja wideo, harmonogram, alarm |
| Priorytet: Ręczny > Detekcja > Harmonogram | |
| Obsługa Micro SD | Do 256 GB |
| Przywracanie domyślne | Obsługa przywracania jednym kliknięciem |
| Zarządzanie użytkownikami | Do 20 |
| Tryby bezpieczeństwa | Login/hasło, adres MAC, HTTPS, IEEE802.1x, kontrola dostępu do sieci |
| Czułość przy słabym oświetleniu | Starlight |
| Inteligencja | |
| Ochrona obwodowa (IVS) | Wtargnięcie, przekroczenie linii (klasyfikacja i detekcja ludzi oraz pojazdów) |
| SMD | SMD Plus |
| Smart Search | Współpraca ze Smart NVR (inteligentne wyszukiwanie, ekstrakcja i łączenie zdarzeń) |
| Wideo | |
| Kompresja | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko strumień pomocniczy) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Strumienie | 2 |
| Strumień główny | 4480 × 2512 @1–15 kl./s |
| 3072 × 1728 @1–25/30 kl./s | |
| Strumień pomocniczy | 704 × 576 @1–25 kl./s |
| 704 × 480 @1–30 kl./s | |
| Obsługiwane rozdzielczości | 12M, 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Sterowanie bitrate | VBR; CBR |
| Bitrate | H.264: 32 kb/s – 8192 kb/s |
| H.265: 12 kb/s – 8192 kb/s | |
| Domyślny bitrate | 6144 kb/s (4480 × 2512) |
| Tryb Dzień/Noc | Auto (ICR)/Kolor/B/W |
| BLC / HLC / WDR | Tak / Tak / DWDR |
| Balans bieli | Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; strefowy |
| Wzmocnienie | Auto / Ręczne |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | WŁ./WYŁ. (4 strefy prostokątne) |
| ROI | Tak (4 strefy) |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Smart Dual Light | Tak |
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (90°/270° obsługiwane do 2688 × 1520) |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maski prywatności | 4 strefy |
| LDC | Tak |
| Obsługiwane języki | EN, ZH, IT, ES (Am. Płd.), JP, RU, FR, DE, PT, TR, PL, RO, HU, KO, CZ, NL, UA, VI, AR, ES (Europa), HE, TH, ID |
| Alarm | |
| Zdarzenia alarmowe | Brak/pełna/błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, sabotaż wideo, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja audio, detekcja napięcia, SMD, wyjątek bezpieczeństwa |
| Sieć | |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK / API | Tak |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration |
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S, G, T); CGI |
| Użytkownicy | 20 (przepustowość: 48 M) |
| Pamięć | FTP, SFTP, Micro SD (max. 256 GB), NAS |
| Przeglądarki | IE, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Aplikacje mobilne | iOS, Android |
| Zabezpieczenia | Digest, WSSE, blokada konta, logi bezpieczeństwa, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, ostrzeżenia |
| Środowisko | |
| Temp. pracy | –40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Temp. przechowywania | –40 °C do +60 °C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Poziom antykorozyjny | Podstawowa ochrona |
| Obiektyw | |
| Typ | Stałoogniskowy |
| Mocowanie | M12 |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | H: 112°; V: 58°; D: 136° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 3,5 m |
| DORI (2,8 mm) | Detekcja: 98,9 m / Obserwacja: 39,6 m / Rozpoznanie: 19,8 m / Identyfikacja: 9,9 m |
| Audio | |
| Mikrofon | Wbudowany |
| Kompresja | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Próbkowanie | 8 kHz; 16 kHz |
| Obudowa | |
| Materiał | Rdzeń: metal; obudowa: plastik |
| Wymiary produktu | 109,5 × Ø109,9 mm |
| Wymiary opakowania | 137 × 137 × 127 mm |
| Waga netto | 0,38 kg |
| Waga brutto | 0,52 kg |
| Montaż | Sufitowy, ścienny, na słupie (pionowo) |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1 |
| CE-EMC: 2014/30/EU | |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | Podstawowy: 2,3 W (12 VDC) / 3,0 W (PoE) |
| Maks.: 6,2 W (12 VDC) / 7,2 W (PoE) (H.265 + AI + oświetlenie) |
Zapisz się do newslettera i zyskaj więcej!
Otrzymuj informacje o nowych produktach, promocjach oraz poradach dotyczących instalacji elektrycznych.