Kamera IP Dahua IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B
Cena brutto:
520,64 PLN
Cena netto: 423,28
| Kamera | |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Przetwornik obrazu | 1/2,5" CMOS |
| Rozdzielczość | 12 MP |
| Maks. rozdzielczość | 4480 (H) × 2512 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | Auto/Ręczna, 1/3 s – 1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0,008 lx @F1.6 (kolor, 30 IRE) |
| 0,0008 lx @F1.6 (B/W, 30 IRE) | |
| 0 lx (przy włączonym oświetlaczu) | |
| Stosunek sygnał/szum | >56 dB |
| Zasięg oświetlacza | Do 20 m (światło ciepłe) |
| Do 30 m (IR) | |
| Sterowanie oświetlaczem | Auto; ręczne |
| Liczba diod | 4 (wielordzeniowe IR + światło ciepłe) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°–360° |
| Tilt: 0°–90° | |
| Obrót: 0°–360° | |
| Wbudowana bateria | SUPERCAP 0,07 F |
| Obiektyw | |
| Typ | Stałoogniskowy |
| Mocowanie | M12 |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | H: 112°; V: 58°; D: 136° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 3,5 m |
| DORI (2,8 mm) | Detekcja: 98,9 m |
| Obserwacja: 39,6 m | |
| Rozpoznanie: 19,8 m | |
| Identyfikacja: 9,9 m | |
| Inteligencja | |
| Ochrona obwodowa (IVS) | Wtargnięcie, przekroczenie linii (z klasyfikacją ludzi i pojazdów) |
| SMD | SMD Plus |
| Smart Search | Współpraca ze Smart NVR (inteligentne wyszukiwanie, ekstrakcja i łączenie zdarzeń) |
| Wideo | |
| Kompresja | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Liczba strumieni | 2 |
| Główny strumień | 4480 × 2512 @1–15 kl./s |
| 3072 × 1728 @1–25/30 kl./s | |
| Strumień pomocniczy | 704 × 576 @1–25 kl./s |
| 704 × 480 @1–30 kl./s | |
| Obsługiwane rozdzielczości | 12M, 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Sterowanie bitrate | VBR; CBR |
| Bitrate | H.264: 32 kb/s – 8192 kb/s |
| H.265: 12 kb/s – 8192 kb/s | |
| Domyślny bitrate | 6144 kb/s (4480 × 2512) |
| Tryb Dzień/Noc | Auto (ICR)/Kolor/B/W |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | DWDR |
| Balans bieli | Auto; naturalny; oświetlenie uliczne; zewnętrzny; ręczny; strefowy |
| Wzmocnienie | Auto/Ręczne |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | WŁ./WYŁ. (4 strefy prostokątne) |
| Region of Interest | Tak (4 strefy) |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Smart Dual Light | Tak |
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (90°/270° wspierane do 2688 × 1520) |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maski prywatności | 4 strefy |
| LDC | Tak |
| Audio | |
| Mikrofon | Wbudowany |
| Kompresja | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Próbkowanie | 8 kHz; 16 kHz |
| Wejście audio | 1 kanał (RCA) |
| Wyjście audio | 1 kanał (RCA) |
| Alarm | |
| Wejście alarmowe | 1 kanał (styk mokry, 5 mA, 3–5 VDC) |
| Wyjście alarmowe | 1 kanał (styk mokry, 300 mA, 12 VDC) |
| Zdarzenia alarmowe | Brak/pełna/błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, sabotaż wideo, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja audio, detekcja napięcia, SMD, wyjątki bezpieczeństwa, alarm zewnętrzny |
| Funkcje dodatkowe | |
| Ustawienia obrazu | Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma |
| Nakładki OSD | Czas, kanał, lokalizacja, niestandardowy tekst |
| Tryby nagrywania | Ręczny, detekcja wideo, harmonogram, alarm (priorytety: Ręczny > Alarm > Detekcja > Harmonogram) |
| Obsługa kart Micro SD | Do 256 GB |
| Przywracanie domyślne | Jedno kliknięcie |
| Zarządzanie użytkownikami | Do 20 |
| Tryby bezpieczeństwa | Login/hasło, filtr MAC, HTTPS, IEEE802.1x, kontrola dostępu |
| Niski poziom światła | Starlight |
| Języki menu | EN, ZH, IT, ES (Ameryka Płd.), JP, RU, FR, DE, PT, TR, PL, RO, HU, KO, CZ, NL, UA, VI, AR, ES (Europa), HE, TH, ID |
| Sieć | |
| Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK / API | Tak |
| Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, IGMP, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration i inne |
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S, G, T); CGI |
| Użytkownicy | 20 (przepustowość: 48 M) |
| Magazynowanie | FTP, SFTP, Micro SD (max. 256 GB), NAS |
| Przeglądarki | IE, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite, DSS, DMSS |
| Aplikacja mobilna | Android, iOS |
| Zabezpieczenia | Digest, WSSE, blokada konta, logi, filtr IP/MAC, X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, ostrzeżenia bezpieczeństwa |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1 |
| CE-EMC: 2014/30/EU | |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | Podstawowy: 2,3 W (12 VDC) / 3,0 W (PoE) |
| Maks.: 8,7 W (12 VDC) / 10,1 W (PoE) (H.265 + AI + oświetlenie) | |
| Środowisko | |
| Temp. pracy | –40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Temp. przechowywania | –40 °C do +60 °C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Odporność mechaniczna | IK10 (opcjonalnie) |
| Poziom antykorozyjny | Podstawowy |
| Obudowa | |
| Materiał | Metal |
| Wymiary produktu | 238,5 × 90,7 × 90,7 mm |
| Wymiary opakowania | 285 × 120 × 123 mm |
| Waga netto | 0,72 kg |
| Waga brutto | 0,97 kg |
| Montaż | Sufitowy, ścienny, na słupie (pionowo) |
Zapisz się do newslettera i zyskaj więcej!
Otrzymuj informacje o nowych produktach, promocjach oraz poradach dotyczących instalacji elektrycznych.