Uchwyt ścienny do monitor Hikvision DS-DM1940W
Cena brutto:
60,30 PLN
Cena netto: 49,02
| Kategoria | Parametr | Wartość |
| Model | Oznaczenie | DS-3WFB-EI-5ACG |
| Rodzaj urządzenia | Zewnętrzna bezprzewodowa stacja bazowa 5 GHz | |
| Obsługiwana topologia | Punkt–punkt oraz punkt–wielopunkt | |
| Łączność bezprzewodowa | Standard | IEEE 802.11a/n/ac |
| Maksymalna prędkość interfejsu radiowego | Do 867 Mb/s | |
| Maksymalny zasięg transmisji | Do 5 km | |
| Pasma częstotliwości | 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5825 MHz | |
| Dostępność kanałów | Zależna od lokalnych przepisów | |
| Moc nadawcza | 27 ±2 dBm przy 802.11ac MCS0 | |
| Czułość odbiornika – MCS9 | −65 ±2 dBm przy 802.11ac, 80 MHz | |
| Czułość odbiornika – MCS0 | −90 ±2 dBm przy 802.11ac, 80 MHz | |
| Przepustowość PTMP | Liczba obsługiwanych połączeń | Od 1 do 8 |
| Antena kierunkowa 120°, odległość 1 km | 160 Mb/s przy AC80 | |
| Antena kierunkowa 120°, odległość 3 km | 120 Mb/s przy AC80 | |
| Antena kierunkowa 120°, odległość 5 km | 80 Mb/s przy AC80 | |
| Antena dookólna, odległość 1 km | 144 Mb/s przy AC80 | |
| Antena dookólna, odległość 2 km | 120 Mb/s przy AC80 | |
| Interfejsy | Porty sieciowe | 2 × RJ45 10/100/1000 Mb/s |
| Port PoE | PoE IN/LAN 1 | |
| LAN 1 | Adaptacyjny port RJ45 10/100/1000 Mb/s z obsługą PoE | |
| LAN 2 | Adaptacyjny port RJ45 10/100/1000 Mb/s | |
| Maksymalna odległość PoE | 100 m | |
| Wskaźniki LED | Zasilanie, LAN, siła sygnału | |
| Przycisk Reset | Tak; przytrzymanie przez 4 sekundy przywraca ustawienia fabryczne | |
| Przełącznik trybu pracy | Przełącznik CPE/AP | |
| Przełącznik SSID | 4-pozycyjny przełącznik DIP, 16 kodów parowania | |
| Zasilanie | Standard PoE | IEEE 802.3af |
| Zasilacz PoE | 48 V DC, 0,32 A | |
| Zakres zasilania PoE | 36–57 V DC, 0,2 A | |
| Typowy pobór mocy | 2,65 W przy obsłudze jednej kamery IP 2 MP | |
| Maksymalny pobór mocy | 4,5 W | |
| Funkcje programowe | Szerokość kanału | 20, 40 lub 80 MHz |
| Wybór kanału | Automatyczny lub ręczny | |
| Tryb zabezpieczeń | WPA2-PSK | |
| Dodatkowy mechanizm ochrony | Ukrywanie nazwy sieci bezprzewodowej | |
| Protokoły sieciowe | NTP, SADP, HTTPS, HTTP, SSH | |
| Metody zarządzania | HCP, przeglądarka internetowa, iVMS-4200, Hik-Partner Pro | |
| Dzienniki systemowe | Syslog, informacje centrum zarządzania | |
| Aktualizacja | Przeglądarka, iVMS-4200, HCP, Hik-Partner Pro | |
| Funkcje aplikacyjne | TDMA, DFS, TPC, IFM, IPM | |
| Hik-Partner Pro | Aktywacja jednym kliknięciem | Tak |
| Zdalne zarządzanie | Tak | |
| Zdalne ponowne uruchomienie | Tak | |
| Zdalne przywracanie urządzenia | Tak | |
| Wizualizacja topologii | Tak | |
| Kontrola połączeń AP–CPE | Siła sygnału, poziom szumu oraz prędkość wysyłania i odbierania | |
| Zdalna konfiguracja radiowa | Tryb pracy, SSID, hasło, kanał, szerokość kanału i moc nadawcza | |
| Ustawianie anteny | Funkcja Bridge Alignment | |
| Analiza pasma | Skanowanie widma | |
| Parametry fizyczne | Wymiary urządzenia | 103,6 × 58,3 × 198,4 mm |
| Wymiary opakowania | 228 × 98 × 256 mm | |
| Masa netto | 0,3 kg | |
| Masa brutto | 0,94 kg | |
| Sposób montażu | Montaż na słupie | |
| Klasa ochrony | IP55 | |
| Warunki środowiskowe | Temperatura pracy | Od −30°C do 60°C |
| Wilgotność podczas pracy | 5–95%, bez kondensacji | |
| Temperatura przechowywania | Od −40°C do 80°C | |
| Wilgotność podczas przechowywania | 5–95%, bez kondensacji | |
| Zawartość opakowania | Urządzenie | Most bezprzewodowy × 1 |
| Zasilanie | Zasilacz × 1, przewód zasilający × 1 | |
| Elementy montażowe | Uchwyt montażowy × 1, śruby × 2, opaski mocujące × 2 | |
| Dokumentacja | Skrócona instrukcja × 1, informacje o zgodności i bezpieczeństwie × 1 | |
| Sposób pakowania | Pojedyncze urządzenie | |
| Zgodność | EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020 |
| Bezpieczeństwo | UL 60950-1; CB: AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014; CE-LVD: EN 62368-1:2014+A11:2017 | |
| Ochrona środowiska | CE-RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, REACH – rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 | |
| Normy radiowe | EN 301 893, EN 300 440, EN 62311, EN 301 489-3, EN 301 489-17 |
Zapisz się do newslettera i zyskaj więcej!
Otrzymuj informacje o nowych produktach, promocjach oraz poradach dotyczących instalacji elektrycznych.