Kamera IP Dahua IPC-HDW2649T-ZS-IL-27135
Cena brutto:
1087,44 PLN
Cena netto: 884,10
| Parametr | Specyfikacja techniczna |
| Typ kamery | Tubowa (Bullet) |
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" CMOS |
| Rozdzielczość | 5 MP |
| Maks. rozdzielczość | 2880 × 1620 |
| Liczba klatek | Do 25/30 kl./s przy 2880 × 1620 |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | Auto / ręczna, 1/3 s – 1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0,007 lx @ F1.6 (kolor, 30 IRE); 0,0007 lx @ F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lx przy włączonym oświetlaczu |
| Stosunek sygnał/szum | >56 dB |
| Obiektyw | Stałoogniskowy |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Maks. przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 104°; pionowo: 56°; przekątna: 124° |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1,1 m |
| Zasięg DORI | Detekcja: 64 m; obserwacja: 25,6 m; rozpoznanie: 12,8 m; identyfikacja: 6,4 m |
| Oświetlacz | Wielordzeniowy IR + ciepłe światło |
| Zasięg podczerwieni IR | Do 30 m |
| Zasięg ciepłego światła | Do 20 m |
| Sterowanie oświetlaczem | Automatyczne / ręczne |
| Smart Dual Light | Tak |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B |
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| Strumień główny | 2880 × 1620 przy 1–25/30 kl./s |
| Strumień dodatkowy | 640 × 360 przy 1–25/30 kl./s |
| Liczba strumieni | 2 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 1.3 MP, 720p |
| Sterowanie bitrate | VBR / CBR |
| Bitrate wideo | H.264: 32–6144 kb/s; H.265: 32–6144 kb/s |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / kolor / B/W |
| WDR | DWDR |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Balans bieli | Auto, naturalny, lampa uliczna, zewnętrzny, ręczny, ustawienia regionalne |
| Detekcja ruchu | Tak, do 4 prostokątnych obszarów |
| Detekcja człowieka | Tak |
| Detekcja pojazdów | Tak |
| Maski prywatności | Tak |
| Mikrofon | Wbudowany |
| Głośnik | Wbudowany |
| Kompresja audio | G.711a / G.711Mu / PCM / AAC-LC |
| Próbkowanie audio | 16 kHz |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, utrata sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, sabotaż obrazu, detekcja audio, zmiana natężenia, SMD człowiek/pojazd, wyjątek bezpieczeństwa |
| Interfejs sieciowy | RJ-45 10/100 Base-T |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz, EIRP ≤20 dBm |
| Parowanie Wi-Fi | Przez Bluetooth |
| Protokoły sieciowe | IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP, P2P, Auto Registration |
| SDK / API | Tak |
| Obsługa kart pamięci | MicroSD do 256 GB |
| Tryby nagrywania | Ręczny, detekcja wideo, harmonogram, alarm |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Urządzenia mobilne | iOS / Android |
| Zasilanie | 12 V DC |
| Pobór mocy | Podstawowy: 2,4 W; maks.: 6,9 W |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy | –30°C do +50°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Materiał obudowy | Metal + tworzywo sztuczne |
| Wymiary | 172,4 × 83,3 × 75,0 mm |
| Masa netto | 0,3 kg |
| Montaż | Ścienny, sufitowy lub na słupie |
| Zasilacz | W zestawie |
| Obiektyw | W zestawie |
| Certyfikaty | CE |
Zapisz się do newslettera i zyskaj więcej!
Otrzymuj informacje o nowych produktach, promocjach oraz poradach dotyczących instalacji elektrycznych.