KCS 8- 10/50 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANA
Cena brutto:
2,24 PLN
Cena netto: 1,82
KOŃCÓWKI RUROWE KCS OD ERKO
Miedziany standard, który instalatorzy wybierają od dekad.
KCS to cynowane galwanicznie miedziane końcówki rurowe z płaską częścią oczkową, dostępne w trzech wykonaniach kątowych: prostym (KCS), pod kątem 45° (KCS45) oraz 90° (KCS90). Służą do trwałego zakańczania żył miedzianych wielodrutowych i pewnego podłączania do szyn zbiorczych, rozdzielnic oraz zacisków aparatów elektrycznych.
Szeroki zakres przekrojów, certyfikacja UL i polska produkcja — to fundament niezawodności każdej instalacji.
Materiał premium
Miedź cynowana galwanicznie. Na zamówienie wersje niecynowane i z otworem kontrolnym (KCS-K).
Rysunek poglądowy — wymiary wg karty katalogowej produktu
| Przekrój żyły [mm²] | Pod śrubę M | Oznaczenie końcówki | s [mm] | d₁ [mm] | d₂ [mm] | d₃ [mm] | a [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | l [mm] | Waga [g/szt.] | Liczba [szt.] | Narzędzia do zaciskania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | M4 | KCS 4-2,5 | 0,95 | 2,3 | 4,3 | 7,5 | 7 | 5 | 6 | 17 | 1,66 | 100 | PR33, PP19 |
| M5 | KCS 5-2,5 | 5,3 | 8,5 | 7 | 5,5 | 6,2 | 17 | 1,70 | |||||
| M6 | KCS 6-2,5 | 6,4 | 9,5 | 7 | 6,7 | 7,3 | 18 | 1,82 | |||||
| M8 | KCS 8-2,5 | 8,4 | 13 | 7 | 7,3 | 10 | 22 | 2,05 | |||||
| 4 | M4 | KCS 4-4 | 1 | 3 | 4,3 | 8,5 | 8 | 5 | 6 | 19 | 2,30 | 50 | |
| M5 | KCS 5-4 | 5,3 | 9 | 8 | 5,5 | 6,2 | 19 | 2,30 | |||||
| M6 | KCS 6-4 | 6,4 | 10 | 8 | 6,5 | 7,3 | 20 | 2,44 | |||||
| M8 | KCS 8-4 | 8,4 | 13 | 8 | 9,5 | 10 | 23 | 2,90 | |||||
| 6 | M4 | KCS 4-6 | 1 | 4 | 4,3 | 9,5 | 9 | 5 | 6 | 20 | 3,26 | 50 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, PR33, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50, PP19, A11/6 |
| M5 | KCS 5-6 | 5,3 | 9,5 | 9 | 6 | 6,2 | 20 | 3,32 | |||||
| M6* | KCS 6-6* | 6,4 | 11 | 9 | 6 | 7,5 | 21,5 | 3,48 | |||||
| M8 | KCS 8-6 | 8,4 | 13 | 9 | 9,5 | 10 | 24 | 4,10 | |||||
| 10 | M5 | KCS 5-10 | 1,2 | 4,5 | 5,3 | 12 | 10 | 7,5 | 8 | 23 | 5,32 | 50 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50, R50, PP19 |
| M6* | KCS 6-10* | 6,4 | 12 | 10 | 6 | 7,5 | 22,5 | 5,54 | |||||
| M8* | KCS 8-10* | 8,4 | 14 | 10 | 8 | 9 | 24,5 | 5,96 | |||||
| M10* | KCS 10-10* | 10,5 | 16 | 10 | 10 | 11 | 27 | 6,36 | |||||
| 16 | M5 | KCS 5-16 | 1,5 | 5,5 | 5,3 | 13 | 13 | 8,2 | 8,2 | 28 | 9,96 | 50 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50, R50, PP19 |
| M6* | KCS 6-16* | 6,4 | 12,5 | 13 | 6 | 7,5 | 24 | 9,12 | |||||
| M8* | KCS 8-16* | 8,4 | 14,5 | 13 | 8 | 9 | 26 | 10,06 | |||||
| M10* | KCS 10-16* | 10,5 | 17 | 13 | 10 | 11 | 28 | 10,56 | |||||
| 25 | M6* | KCS 6-25* | 1,5 | 7 | 6,4 | 14 | 11 | 6 | 7,5 | 27 | 11,74 | 50 | PP19 + jak niżej |
| M8* | KCS 8-25* | 8,4 | 16 | 11 | 8 | 9 | 28 | 13,06 | |||||
| M10* | KCS 10-25* | 10,5 | 18 | 11 | 10 | 11 | 31 | 15,56 | |||||
| M12 | KCS 12-25 | 13 | 19 | 11 | 13 | 14 | 35 | 15,32 | |||||
| 35 | M6* | KCS 6-35* | 1,75 | 8,5 | 6,4 | 17 | 15 | 6 | 7,5 | 31,5 | 18,90 | 20 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150, PR50, PP19, A11/6 |
| M8* | KCS 8-35* | 8,4 | 17 | 15 | 8 | 9 | 33 | 20,35 | |||||
| M10* | KCS 10-35* | 10,5 | 19 | 15 | 10 | 11 | 35 | 21,80 | |||||
| M12 | KCS 12-35 | 13 | 21 | 15 | 13 | 14 | 38 | 23,15 | |||||
| M14 | KCS 14-35 | 15 | 21 | 15 | 15,5 | 15,5 | 40 | 23,80 | |||||
| 50 | M8* | KCS 8-50* | 2 | 10 | 8,4 | 20 | 17 | 8 | 10 | 38,5 | 32,30 | 20 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150, PR50, PP19, A11/6 |
| M10* | KCS 10-50* | 10,5 | 20 | 17 | 10 | 11 | 39 | 31,25 | |||||
| M12* | KCS 12-50* | 13 | 21 | 17 | 12 | 13 | 40,5 | 31,4 | |||||
| M14 | KCS 14-50 | 15 | 23 | 17 | 15,5 | 15,5 | 43 | 32,70 | |||||
| M16 | KCS 16-50 | 17 | 28 | 17 | 16 | 17 | 45 | 35,80 | |||||
| 70 | M8* | KCS 8-70* | 2,25 | 12 | 8,4 | 23,5 | 17 | 8 | 10 | 40 | 47,55 | 20 | |
| M10* | KCS 10-70* | 10,5 | 23,5 | 17 | 10 | 11 | 42 | 41,00 | |||||
| M12 | KCS 12-70 | 13 | 23,5 | 17 | 13 | 14 | 46 | 47,20 | |||||
| M16 | KCS 16-70 | 17 | 28 | 17 | 16 | 17 | 50 | 49,70 | |||||
| 95 | M8 | KCS 8-95 | 2,25 | 13,5 | 8,4 | 26 | 20 | 8 | 10 | 44 | 55,80 | 20 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150 |
| M10* | KCS 10-95* | 10,5 | 26 | 20 | 10 | 11 | 44 | 48,50 | |||||
| M12* | KCS 12-95* | 13 | 26 | 20 | 13 | 14 | 49 | 59,70 | |||||
| M16 | KCS 16-95 | 17 | 30 | 20 | 16 | 17 | 57 | 59,80 | |||||
| 120 | M8 | KCS 8-120 | 2,25 | 15,5 | 8,4 | 28 | 23 | 8 | 10 | 51 | 64,70 | 10 | |
| M10* | KCS 10-120* | 10,5 | 28 | 23 | 10 | 11 | 51 | 68,40 | |||||
| M12 | KCS 12-120 | 13 | 29 | 23 | 13 | 14 | 53 | 72,80 | |||||
| M16 | KCS 16-120 | 17 | 35 | 23 | 16 | 17 | 61 | 72,30 | |||||
| 150 | M10 | KCS 10-150 | 2,25 | 17 | 10,5 | 30 | 26 | 12 | 13 | 57 | 83,00 | 10 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, PR240, PR150 |
| M12 | KCS 12-150 | 13 | 31 | 26 | 13 | 14 | 58 | 81,60 | |||||
| M16 | KCS 16-150 | 17 | 35 | 26 | 16 | 17 | 66 | 93,50 | |||||
| M20 | KCS 20-150 | 21 | 39 | 26 | 19 | 20 | 66 | 96,70 | |||||
| 185 | M10 | KCS 10-185 | 2,5 | 19 | 10,5 | 34 | 30 | 12 | 13 | 63 | 105,00 | 10 | |
| M12 | KCS 12-185 | 13 | 35 | 30 | 13 | 14 | 65 | 112,00 | |||||
| M16 | KCS 16-185 | 17 | 39 | 30 | 16 | 17 | 69 | 110,80 | |||||
| M20 | KCS 20-185 | 21 | 45 | 30 | 19 | 20 | 66 | 112,00 | |||||
| 240 | M10 | KCS 10-240 | 2,5 | 21,5 | 10,5 | 39 | 35 | 12 | 13 | 66 | 118,20 | 10 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300 |
| M12 | KCS 12-240 | 13 | 39 | 35 | 13 | 14 | 68 | 125,00 | |||||
| M16 | KCS 16-240 | 17 | 45 | 35 | 16 | 17 | 73 | 120,00 | |||||
| M20 | KCS 20-240 | 21 | 49 | 35 | 19 | 20 | 66 | 123,20 | |||||
| 300 | M12 | KCS 12-300 | 3 | 24,5 | 13 | 45 | 44 | 13 | 14 | 80 | 195,00 | 5 | PR240, PRZ240 + jak niżej |
| M16 | KCS 16-300 | 17 | 49 | 44 | 16 | 17 | 83 | 211,05 | |||||
| M20 | KCS 20-300 | 21 | 49 | 44 | 19 | 20 | 86 | 205,00 | |||||
| 400 | M12 | KCS 12-400 | 3,5 | 27 | 13 | 49 | 44 | 24 | 24 | 92 | 335,00 | 5 | GU625 |
| M14 | KCS 14-400 | 15 | 49 | 44 | 24 | 24 | 92 | 285,00 | |||||
| M16 | KCS 16-400 | 17 | 49 | 44 | 24 | 24 | 92 | 345,83 | |||||
| M20 | KCS 20-400 | 21 | 49 | 44 | 24 | 24 | 92 | 281,00 |
| Przekrój żyły [mm²] | Pod śrubę M | Oznaczenie końcówki | s [mm] | d₁ [mm] | d₂ [mm] | d₃ [mm] | a [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | Waga [g/szt.] | Liczba [szt.] | Narzędzia do zaciskania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M5 | KCS45 5-6 | 1 | 4 | 5,3 | 9,5 | 9 | 8 | 8,5 | 3,90 | 10 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, PR33, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50, PP19, A11/6 |
| M6 | KCS45 6-6 | 6,4 | 10 | 9 | 7,5 | 8,5 | 3,73 | |||||
| 10 | M5 | KCS45 5-10 | 1,2 | 4,5 | 5,3 | 12 | 10 | 8 | 8,5 | 5,93 | 10 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, Dane techniczneB2B
Polecamy
KCS 8- 10/50 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
2,24 PLN
Cena netto: 1,82
KOE 10- 10.0/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN CZERWONYCena brutto:
150,50 PLN
Cena netto: 122,36
KOE 5- 6/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN ŻÓŁTYCena brutto:
70,44 PLN
Cena netto: 57,27
KOE 6- 6.0/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN ŻÓŁTYCena brutto:
67,97 PLN
Cena netto: 55,26
KCS 8- 16/50 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
3,22 PLN
Cena netto: 2,62
KCS 8- 35/20 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
5,13 PLN
Cena netto: 4,17
KOE 10- 6/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN ŻÓŁTYCena brutto:
97,30 PLN
Cena netto: 79,11
KOE 6-10/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN CZERWONYCena brutto:
130,20 PLN
Cena netto: 105,85
KCS 6- 10/50 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
2,16 PLN
Cena netto: 1,76
KCS 8- 25/50 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
3,95 PLN
Cena netto: 3,21
KOE 4- 1.0/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN CZERWONYCena brutto:
46,74 PLN
Cena netto: 38,00
KCS 6- 16/50 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
3,15 PLN
Cena netto: 2,56
KOE 8- 16/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN NIEBIESKICena brutto:
183,67 PLN
Cena netto: 149,33
KCS 6- 4/50 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
1,28 PLN
Cena netto: 1,04
KOE 5- 1.0/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN CZERWONYCena brutto:
48,73 PLN
Cena netto: 39,62
KOE 8- 10/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN CZERWONYCena brutto:
130,89 PLN
Cena netto: 106,41
KCS 10- 16/50 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
3,38 PLN
Cena netto: 2,75
KOE 8- 2.5/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN NIEBIESKICena brutto:
65,49 PLN
Cena netto: 53,24
KOE 6- 2.5/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DINCena brutto:
57,01 PLN
Cena netto: 46,35
KOA 3-1/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU BEZ IZOLACJI DINCena brutto:
32,14 PLN
Cena netto: 26,13
KOE 10- 16/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DINCena brutto:
204,08 PLN
Cena netto: 165,92
KOE 10- 2.5.0/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN NIEBIESKICena brutto:
69,18 PLN
Cena netto: 56,24
KOE 5- 2.5/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN NIEBIESKICena brutto:
56,03 PLN
Cena netto: 45,55
KOE 8- 6.0/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN ŻÓŁTYCena brutto:
80,94 PLN
Cena netto: 65,80
KCS 6- 6/50 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
1,57 PLN
Cena netto: 1,28
KOE 6-16/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN NIEBIESKICena brutto:
181,40 PLN
Cena netto: 147,48
KOE 4- 2.5/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN NIEBIESKICena brutto:
56,14 PLN
Cena netto: 45,64
KCS 10- 35/20 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
5,78 PLN
Cena netto: 4,70
KOE 4- 6/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN NIEBIESKICena brutto:
70,29 PLN
Cena netto: 57,15
KCS 10- 25/50 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOWANACena brutto:
4,24 PLN
Cena netto: 3,45
×
Zapisz się do newslettera i zyskaj więcej! Otrzymuj informacje o nowych produktach, promocjach oraz poradach dotyczących instalacji elektrycznych. |