MIKROTIK ROUTERBOARD CRS510-8XS-2XQ-IN
Cena brutto:
3461,17 PLN
Cena netto: 2813,96
| Parametr | Wartość |
| Kod produktu | E60iUGS |
| Architektura | ARM 32-bitowy |
| Procesor | EN7562CT |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Częstotliwość nominalna procesora | 950 MHz |
| Liczba wątków procesora | 2 |
| Model układu przełączającego | EN7523 |
| Licencja RouterOS | 4 |
| System operacyjny | RouterOS v7 |
| Rozmiar pamięci RAM | 512 MB |
| Rozmiar pamięci masowej | 128 MB |
| Typ pamięci masowej | NAND |
| Średni czas między awariami (MTBF) | Około 100 000 godzin w temperaturze 25°C |
| Testowana temperatura otoczenia | -40°C do 70°C |
| Liczba wejść DC | 2 (gniazdo DC, wejście PoE) |
| Napięcie wejściowe gniazda DC | 12-57 V |
| Maksymalne zużycie energii | 23 W |
| Maksymalne zużycie energii bez osprzętu | 5 W |
| PoE w | 802.3af/at |
| Typ chłodzenia | Pasywny |
| PoE w napięciu wejściowym | 18-57 V |
| Porty wyjściowe PoE | Ether5 |
| Wyjście PoE | Pasywny PoE do 57V |
| Ograniczenie prądu PoE-Out o niskim napięciu | 0,5 A |
| Ograniczenie prądu wysokiego napięcia PoE-Out | 0,5 A |
| Porty Ethernet 10/100/1000 | 5 |
| Liczba portów Ethernet 1G z wyjściem PoE | 1 |
| Porty SFP | 1 (obsługa 2.5G) |
| Liczba portów USB | 1 |
| Reset zasilania USB | Tak |
| Typ gniazda USB | USB 3.0 typu A |
| Maksymalny prąd USB (A) | 1 |
| Monitor temperatury procesora | Tak |
| Monitor temperatury PCB | Tak |
| Monitor napięcia | Tak |
| Przycisk trybu | Tak |
| Orzecznictwo | CE, EAC, ROHS |
| Stopień ochrony | IP20 |
Zapisz się do newslettera i zyskaj więcej!
Otrzymuj informacje o nowych produktach, promocjach oraz poradach dotyczących instalacji elektrycznych.